For the statistic minded folks, here you go:
ST = Saddle Time
TT = Total Time from camp to camp
These are John's stats that he recorded so my day 1 was actually may 17 and day 33 is my day 35, but all in all the majority of these are when we were together. At the end of the ride I will post the total stats for the whole trip.
05-19-07-Day 1 - 101 miles, ST 8:20, Avg. 12.1 mph, TT 11:050
5-20-07-Day 2 - 106 miles, ST 11:50, Avg. 10.2 mph, TT 13:15
05-21-07-Day 3 - 70 miles, ST 7:03, Avg. 9.8 mph, TT 10:45
05-22-07-Day 4 - 100 miles, ST 9:30, Avg. 10.4 mph, TT 12:15
05-23-07-Day 5 - 92 miles, ST 7:00, Avg. 13.1 mph, TT 9:15
05-24-07-Day 6 - 98 miles, ST 7:45, Avg. 12.5 mph, TT 10:07
05-25-07-Day 7 - 91 miles, ST 7:27, Avg. 12.1 mph, TT 9:31
05-26-07-Day 8 - 88 miles, ST 7:39, Avg. 11.4 mph, TT 9:45
05-27-07-Day 9 - 108 miles, ST 7:36, Avg. 14.2 mph, TT 10:23
05-28-07-Day 10 - 129 miles, ST 6:36, Avg. 19.8 mph, TT 8:31
05-29-07-Day 11 - 90 miles, ST 5:02, Avg. 18.0 mph, TT 7:03
05-30-07-Day 12 - 122 miles, ST 8:41, Avg. 14.1 mph, TT 11:00
05-31-07-Day 13 - Rest Day...
06-01-07-Day 14 - 125 miles, ST 8:22, Avg. 14.9 mph, TT 13:30
06-02-07-Day 15 - 122 miles, ST 7:59, Avg. 15.4 mph, TT 10:45
06-03-07-Day 16 - 126 miles, ST 8:14, Avg. 15.3 mph, TT 12:25
06-04-07-Day 17 - 51 miles, ST 4:09, Avg. 12.2 mph, TT 6:50
06-05-07-Day 18 - 100 miles, ST 6:25, Avg. 15.4 mph, TT 11:35
06-06-07-Day 19 - Retreat day...(32 miles, ST 3:15, Avg. 9.7 mph,TT 5:33-Net Loss 3m)
06-07-07-Day 20 - 49 miles, ST 3:18, Avg. 14.8 mph, TT 3:35
06-08-07-Day 21 - 145 miles, ST 8:42, Avg. 16.6 mph, TT 12:42
06-09-07-Day 22 - 76 miles, ST 7:16, Avg. 10.3 mph, TT 10:55
06-10-07-Day 23 - 100 miles, ST 8:13, Avg. 12.1 mph, TT 11:05
06-11-07-Day 24 - 151 miles, ST 9:31, Avg. 15.8 mph, TT 12:54
06-12-07-Day 25 - Rest Day...
06-13-07-Day 26 - Rest Day...
06-14-07-Day 27 - 80 miles, ST 5:24, Avg. 14.6 mph, TT 7:30
06-15-07-Day 28 - 114 miles, ST 6:46, Avg. 16.8 mph, TT 8:43
06-16-07-Day 29 - 112 miles, ST 7:26, Avg. 15.1 mph, TT 12:20
06-17-07-Day 30 - 117 miles, ST 7:38, Avg. 15.2 mph, TT 12:10
06-18-07-Day 31 - 113 miles, ST 7:36, Avg. 14.9 mph, TT 11:56
06-19-07-Day 32 - 87 miles, ST 5:43, Avg. 15.2 mph, TT 7:24
06-20-07-Day 33 - 211 miles, ST 13:34, Avg. 15.5 mph, TT 17:31
Thursday, June 21, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment